PremiumContact 6
The next instalment in the ever successful PremiumContact family, where comfort is so much more than just a driving characteristic.
Key Features
- Comfort with safety thanks to improved wet braking performance.
- Comfort with stability and control thanks to improved handling.
- Comfort with value thanks to lower fuel consumption and improved mileage.
Performance Category: Ultra High Performance
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 245/55R17 XL 106H MO-V | 106 | H | 701 | - | |
| 205/40R18 XL 86W | 86 | W | 621 | - | |
| 215/55R18 95H | 95 | H | 694 | - | |
| 225/50R18 XL 99W (*) | 99 | W | 682 | - | |
| 225/60R18 XL 104V | 104 | V | 727 | - | |
| 225/45R18 XL 95V | 95 | V | 660 | - | |
| 225/50R18 95W (*) | 95 | W | 682 | - | |
| 235/60R18 XL 107V | 107 | V | 739 | - | |
| 235/45R18 XL 98Y | 98 | Y | 669 | - | |
| 245/50R18 XL 104V MO-V | 104 | V | 702 | - | |
| 225/55R19 XL 103Y NF0 | 103 | Y | 730 | - | |
| 235/55R19 XL 105V | 105 | V | 741 | - | |
| 235/50R19 XL 103Y AO | 103 | Y | 718 | - | |
| 235/40R19 XL 96W VOL | 96 | W | 671 | - | |
| 235/50R19 99W (MOE) | 99 | W | 718 | - | |
| 235/45R19 XL 99V VOL | 99 | V | 694 | - | |
| 245/40R19 XL 98Y | 98 | Y | 679 | - | |
| 245/45R19 XL 102Y MO-V | 102 | Y | 703 | - | |
| 245/45R19 98Y MGT | 98 | Y | 703 | - | |
| 245/40R19 XL 98Y (*) | 98 | Y | 679 | - | |
| 255/55R19 XL 111H AO | 111 | H | 763 | - | |
| 275/40R19 101Y MGT | 101 | Y | 703 | - | |
| 275/35R19 XL 100Y (*) | 100 | Y | 675 | - | |
| 275/45R19 XL 108Y NF0 | 108 | Y | 730 | - | |
| 245/40R20 XL 99V POL | 99 | V | 704 | - | |
| 245/45R20 XL 103V | 103 | V | 729 | - | |
| 245/40R20 XL 99Y | 99 | Y | 704 | - | |
| 255/45R20 XL 105V | 105 | V | 738 | - | |
| 255/45R20 XL 105H | 105 | H | 738 | - | |
| 255/50R20 XL 109H AO | 109 | H | 763 | - | |
| 275/35R20 XL 102Y | 102 | Y | 701 | - | |
| 295/45R20 XL 114W | 114 | W | 774 | - | |
| 265/45R21 XL 108H AO | 108 | H | 772 | - | |
| 275/40R21 XL 107V VOL | 107 | V | 753 | - | |
| 275/40R21 XL 107Y (*) | 107 | Y | 753 | - | |
| 275/45R21 107V | 107 | V | 781 | - | |
| 275/40R21 XL 107V | 107 | V | 753 | - | |
| 315/35R21 XL 111Y (*) | 111 | Y | 754 | - | |
| 275/40R22 XL 107V | 107 | V | 779 | - | |
| 275/35R22 XL 104Y * | 104 | Y | 751 | - | |
| 275/40R22 XL 107Y (*) | 107 | Y | 779 | - | |
| 285/45R22 XL 114Y MO-S | 114 | Y | 815 | - | |
| 315/35R22 XL 111Y (*) | 111 | Y | 779 | - | |
| 315/30R22 XL 107Y * | 107 | Y | 748 | - | |
| 325/40R22 XL 114Y MO-S | 114 | Y | 819 | - | |



