SCORPION™
New Scorpion™ is the latest Pirelli Summer high performance product for SUVs with a strong focus on wet performances, mileage, rolling resistance and driving comfort. Thanks to latest technological developments, new Scorpion™ ensures excellent performances in safety, fuel efficiency, sustainability, comfort.
Key Features
- Narrow flat cap profile, flat belts design: reduced braking distance, lower rolling resistance, enhanced wear
- Optimised land/sea ratio: better braking, improved noise emissions, improved handling.
- Variable longitudinal grooves: safe aquaplaning levels without compromising noise levels.
- Innovative sipe design: reduced braking distance
- Optimised pitch sequence: more comfort, lower noise levels.
Performance Category: Comfort SUV
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 215/65R17 99V | 99 | V | 711 | - | |
| 215/55R18 95V | 95 | V | 694 | - | |
| 235/55R18 100V | 100 | V | 716 | - | |
| 235/55R18 100V | 100 | V | 716 | - | |
| 235/60R18 XL 107V 0 | 107 | V | 739 | - | |
| 255/60R18 XL 112V | 112 | V | 763 | - | |
| 235/55R19 101T (+) | 101 | T | 741 | - | |
| 235/55R19 101W | 101 | W | 741 | - | |
| 235/55R19 101T (AO)(+) | 101 | T | 741 | - | |
| 235/55R19 XL 105T (+) | 105 | T | 741 | - | |
| 255/45R19 100V | 100 | V | 712 | - | |
| 255/50R19 XL 107H (MO) | 107 | H | 738 | - | |
| 255/50R19 103T (AO)(+) | 103 | T | 738 | - | |
| 255/50R19 XL 107T (+) | 107 | T | 738 | - | |
| 235/50R20 100T (AO)(+) | 100 | T | 743 | - | |
| 255/45R20 101T (AO)(+) | 101 | T | 738 | - | |
| 255/50R20 XL 109V (i) | 109 | V | 763 | - | |
| 255/40R20 XL 101V (+) | 101 | V | 712 | - | |
| 275/55R20 113V | 113 | V | 811 | - | |
| 235/45R21 XL 101T (AO)(+) | 101 | T | 745 | - | |
| 235/45R21 XL 101V | 101 | V | 745 | - | |
| 255/40R21 XL 102T (AO)(+) | 102 | T | 737 | - | |
| 255/40R21 XL 102V (LK) | 102 | V | 737 | - | |
| 265/45R21 104V | 104 | V | 772 | - | |
| 265/40R21 XL 105V | 105 | V | 745 | - | |
| 265/40R22 XL 106H (VOL) | 106 | H | 771 | - | |
| 295/35R22 XL 108H (VOL) | 108 | H | 765 | - | |



