EcoContact 6
A new generation Eco tyre for safe economical driving.
Key Features
- The next generation in component geometry and high-tech compounds that delivers improvements in rolling resistance to reduce fuel consumption
- Introducing Green Chili™2.0, a compound that offers significant improvements in mileage from its predecessor
- A tailor-made tread pattern, developed through extensive R&D processes, that delivers optimised levels of grip and handling for the highest levels of driving safety
Performance Category: Touring
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 205/55R16 XL 94H | 94 | H | 632 | - | |
| 205/45R17 XL 88V | 88 | V | 616 | - | |
| 215/65R17 99V | 99 | V | 711 | - | |
| 215/40R17 XL 87V | 87 | V | 604 | - | |
| 215/55R17 XL 98V | 98 | V | 668 | - | |
| 215/55R17 94V | 94 | V | 668 | - | |
| 235/65R17 XL 108V | 108 | V | 737 | - | |
| 215/50R18 92W AO | 92 | W | 672 | - | |
| 225/40R18 XL 92Y * | 92 | Y | 637 | - | |
| 225/45R18 XL 95Y MO | 95 | Y | 660 | - | |
| 225/40R18 XL 92Y (*) | 92 | Y | 637 | - | |
| 225/55R18 XL 102Y (*), MO | 102 | Y | 705 | - | |
| 235/45R18 94W | 94 | W | 669 | - | |
| 235/55R18 100V AO | 100 | V | 716 | - | |
| 245/45R18 96W | 96 | W | 678 | - | |
| 215/50R19 93T (+) | 93 | T | 698 | - | |
| 225/45R19 XL 96W (*) | 96 | W | 685 | - | |
| 235/50R19 XL 103T MOE | 103 | T | 718 | - | |
| 235/50R19 XL 103T MO | 103 | T | 718 | - | |
| 235/50R19 XL 103V | 103 | V | 718 | - | |
| 235/50R19 XL 103V VOL | 103 | V | 718 | - | |
| 245/50R19 XL 105W (*) | 105 | W | 728 | - | |
| 245/40R19 XL 98Y MO | 98 | Y | 679 | - | |
| 255/45R19 XL 104V | 104 | V | 712 | - | |
| 275/35R19 XL 100Y MO | 100 | Y | 675 | - | |
| 215/45R20 XL 95T (+) | 95 | T | 702 | - | |
| 235/45R20 XL 100T MO | 100 | T | 720 | - | |
| 235/45R20 XL 100V VOL | 100 | V | 720 | - | |
| 255/40R20 XL 101V VOL | 101 | V | 712 | - | |
| 255/45R20 XL 105W MGT | 105 | W | 738 | - | |
| 265/45R20 XL 108T (+) | 108 | T | 747 | - | |
| 275/45R20 XL 110V VOL | 110 | V | 756 | - | |
| 295/40R20 XL 110W MGT | 110 | W | 744 | - | |



