SportContact 7
German Engineered Performance
Key Features
- Gives you confidence with safe and stable driving behaviour on wet and dry surfaces.
- The perfect interplay of extra-soft BlackChili compound and an extra-stiff pattern for long-lasting, next-level driving pleasure
- Tailor-made for every vehicle class, each tyre provides the same SportContact feel and performance.
Performance Category: Ultra High Performance
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 215/40R18 XL 89Y * | 89 | Y | 629 | - | |
| 245/40ZR18 XL 97Y | 97 | Y | 653 | - | |
| 225/40ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 663 | - | |
| 235/35ZR19 XL 91Y | 91 | Y | 647 | - | |
| 235/45R19 95Y | 95 | Y | 694 | - | |
| 245/35ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 654 | - | |
| 245/40ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 679 | - | |
| 255/35ZR19 XL 96Y | 96 | Y | 661 | - | |
| 255/40ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 687 | - | |
| 255/30ZR19 XL 91Y | 91 | Y | 636 | - | |
| 265/35ZR19 XL 98Y | 98 | Y | 668 | - | |
| 265/30ZR19 XL 93Y | 93 | Y | 642 | - | |
| 275/35ZR19 XL 100Y | 100 | Y | 675 | - | |
| 275/40R19 XL 105Y MO1 | 105 | Y | 703 | - | |
| 235/35ZR20 XL 92Y | 92 | Y | 673 | - | |
| 245/30ZR20 XL 90Y | 90 | Y | 655 | - | |
| 245/35ZR20 XL 95Y | 95 | Y | 680 | - | |
| 255/35ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 687 | - | |
| 265/35ZR20 XL 99Y | 99 | Y | 694 | - | |
| 265/30ZR20 XL 94Y | 94 | Y | 667 | - | |
| 275/35ZR20 XL 102Y | 102 | Y | 701 | - | |
| 275/30ZR20 XL 97Y | 97 | Y | 673 | - | |
| 285/30ZR20 XL 99Y | 99 | Y | 679 | - | |
| 295/30ZR20 XL 101Y | 101 | Y | 685 | - | |
| 295/45R20 XL 114Y | 114 | Y | 774 | - | |
| 305/30ZR20 XL 103Y | 103 | Y | 691 | - | |
| 245/35ZR21 XL 96Y MGT | 96 | Y | 705 | - | |
| 245/40R21 XL 100Y NF0 | 100 | Y | 729 | - | |
| 255/40R21 XL 102T (+) | 102 | T | 737 | - | |
| 265/40R21 101Y MGT | 101 | Y | 745 | - | |
| 265/45R21 XL 108W POL | 108 | W | 772 | - | |
| 265/40ZR21 XL 105Y MO1 | 105 | Y | 745 | - | |
| 265/35ZR21 XL 101Y MO1 | 101 | Y | 719 | - | |
| 285/30ZR21 XL 100Y MGT | 100 | Y | 704 | - | |
| 285/35R21 XL 105Y NF0 | 105 | Y | 733 | - | |
| 295/35ZR21 103Y MGT | 103 | Y | 740 | - | |
| 295/40R21 XL 111W POL | 111 | W | 769 | - | |
| 295/35ZR21 XL 107Y MO1 | 107 | Y | 740 | - | |
| 295/30ZR21 XL 102Y MO1 | 102 | Y | 710 | - | |
| 315/30ZR21 XL 105Y | 105 | Y | 722 | - | |
| 285/30ZR22 XL 101Y AO | 101 | Y | 730 | - | |
| 285/40ZR22 XL 110Y NC0 | 110 | Y | 787 | - | |
| 305/30ZR22 XL 104Y | 104 | Y | 742 | - | |
| 315/35ZR22 XL 111Y NC0 | 111 | Y | 779 | - | |
| 285/40ZR23 XL 111Y | 111 | Y | 812 | - | |
| 325/35ZR23 XL 115Y | 115 | Y | 812 | - | |



