SCORPION™ VERDE ALL SEASON
SCORPION VERDE™ ALL SEASON is a Pirelli’s Green Performance Crossover & SUV tyre that takes full advantage of the most modern resources, structures and tread patterns to guarantee savings, respect to the environment, comfort and safety on all road surfaces.
Key Features
- Lower rolling resistance for reduced fuel consumption and reduced CO2 emissions.
- Leading edge technology delivers increased tire life to save money.
- Manufactured with HAOF (Highly Aromatic Oil Free) compounds and 8% less raw materials for less impact on the environment.
- Optimized tread pattern provides reduced road noise.
Performance Category: Comfort SUV
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 215/65R16 98V | 98 | V | 686 | - | |
| 215/60R17 96V | 96 | V | 690 | - | |
| 215/65R17 99V | 99 | V | 711 | - | |
| 235/55R17 99H | 99 | H | 690 | - | |
| 245/65R17 XL 111H | 111 | H | 750 | - | |
| 255/60R17 106V | 106 | V | 738 | - | |
| 265/65R17 112H | 112 | H | 776 | - | |
| 285/65R17 116H | 116 | H | 802 | - | |
| 215/55R18 95H | 95 | H | 694 | - | |
| 225/55R18 98H | 98 | H | 705 | - | |
| 235/60R18 XL 107V (LR1) | 107 | V | 739 | - | |
| 235/65R18 106H | 106 | H | 763 | - | |
| 235/60R18 103H (MOE) | 103 | H | 739 | - | |
| 235/60R18 XL 107V (LR5) | 107 | V | 739 | - | |
| 235/50R18 97H | 97 | H | 692 | - | |
| 235/60R18 103V (N0) | 103 | V | 739 | - | |
| 235/60R18 XL 107V (LR) | 107 | V | 739 | - | |
| 255/55R18 XL 109V | 109 | V | 738 | - | |
| 255/55R18 105V (N0) | 105 | V | 738 | - | |
| 265/60R18 110H | 110 | H | 775 | - | |
| 285/60R18 XL 120V | 120 | V | 799 | - | |
| 225/55R19 99V | 99 | V | 730 | - | |
| 235/65R19 XL 109V (LR) | 109 | V | 788 | - | |
| 235/55R19 XL 105V (LR) | 105 | V | 741 | - | |
| 235/55R19 101V (N0) | 101 | V | 741 | - | |
| 235/55R19 101H (MOE) | 101 | H | 741 | - | |
| 235/55R19 XL 105V (AR) | 105 | V | 741 | - | |
| 235/65R19 XL 109V | 109 | V | 788 | - | |
| 245/55R19 103H | 103 | H | 752 | - | |
| 255/50R19 XL 107H (MO) | 107 | H | 738 | - | |
| 255/40R19 96H | 96 | H | 687 | - | |
| 255/50R19 103V (N0) | 103 | V | 738 | - | |
| 255/60R19 XL 113V (LR) | 113 | V | 789 | - | |
| 255/55R19 XL 111V (N0) | 111 | V | 763 | - | |
| 265/50R19 XL 110V (N0) | 110 | V | 748 | - | |
| 265/50R19 XL 110W (MGT) | 110 | W | 748 | - | |
| 275/45R19 XL 108Y | 108 | Y | 730 | - | |
| 275/50R19 XL 112V (N0) | 112 | V | 758 | - | |
| 295/45R19 XL 113W (MGT) | 113 | W | 748 | - | |
| 235/55R20 102W | 102 | W | 767 | - | |
| 245/45R20 XL 103V (LR) | 103 | V | 729 | - | |
| 245/45R20 XL 103V (LR1) | 103 | V | 729 | - | |
| 245/50R20 102V | 102 | V | 753 | - | |
| 245/50R20 102V | 102 | V | 753 | - | |
| 255/55R20 XL 110W (LR) | 110 | W | 789 | - | |
| 255/45R20 101H (AO) | 101 | H | 738 | - | |
| 265/45R20 104V (N0) | 104 | V | 747 | - | |
| 265/50R20 107V | 107 | V | 773 | - | |
| 265/45R20 XL 108W (MGT) | 108 | W | 747 | - | |
| 265/50R20 107V | 107 | V | 773 | - | |
| 275/50R20 109H (MO) | 109 | H | 783 | - | |
| 275/45R20 XL 110V (N0) | 110 | V | 756 | - | |
| 275/45R20 XL 110V (N1) | 110 | V | 756 | - | |
| 275/50R20 109W | 109 | W | 783 | - | |
| 275/45R20 XL 110V (VOL) | 110 | V | 756 | - | |
| 295/40R20 106V (N0) | 106 | V | 744 | - | |
| 295/40R20 XL 110W (MGT) | 110 | W | 744 | - | |
| 305/40R20 XL 112V (N1) | 112 | V | 752 | - | |
| 305/40R20 XL 112Y | 112 | Y | 752 | - | |
| 265/40R21 XL 105V | 105 | V | 745 | - | |
| 265/40R21 XL 105W (MGT) | 105 | W | 745 | - | |
| 275/45R21 XL 110W (LR) | 110 | W | 781 | - | |
| 275/45R21 XL 110Y (LR) | 110 | Y | 781 | - | |
| 275/45R21 XL 110W (LR) | 110 | W | 781 | - | |
| 275/40R21 XL 107V (VOL) | 107 | V | 753 | - | |
| 285/40R21 XL 109V (N0) | 109 | V | 761 | - | |
| 285/45R21 XL 113W (BL) | 113 | W | 790 | - | |
| 285/45R21 XL 113W (B1) | 113 | W | 790 | - | |
| 295/35R21 XL 107W (MGT) | 107 | W | 740 | - | |
| 315/35R21 XL 111V (N0) | 111 | V | 754 | - | |
| 275/40R22 XL 108Y (LR) | 108 | Y | 779 | - | |
| 275/40R22 XL 108Y | 108 | Y | 779 | - | |
| 275/40R22 XL 108Y | 108 | Y | 779 | - | |
| 285/45R22 XL 114H | 114 | H | 815 | - | |
| 285/45R22 XL 114V | 114 | V | 815 | - | |



