Geolandar X-AT G016
The Geolandar X-AT G016 is designed for extreme traction wherever you go, with the strength of a Mud Terrain tyre in an All Terrain pattern. Suitable for 4WDs and Utes requiring durability, long tread life, off road & wet surface traction, on road handling, low noise and a comfortable ride. Suited for drivers who use their vehicle 70% off road and 30% on road.
Key Features
- Triple Polymer Compound - Provides longer mileage, anti-cut & chipping, extreme handling and off road traction.
- Aggressive Tread - New aggressive 2 in 1 block pattern provides extreme off-road traction and superior performance.
- Alternate Sidewall - Two different sidewall designs to choose from, Protector & Lug.
- Wide Lug Grooves - Create biting edges for improved off road traction and creates more void area to help expel dirt and mud.
- Wide Flat Profile - Distributes stress evenly across the entire tread resulting in longer wear and mileage.
- Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement. *Conditions apply.
Performance Category: All Terrain
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 31x10.50R15 109Q | 109 | Q | 787 | - | |
| LT215/70R16 100Q | 100 | Q | 707 | - | |
| LT235/70R16 104Q | 104 | Q | 735 | - | |
| LT235/85R16 120Q | 120 | Q | 806 | - | |
| 245/75R16 111T | 111 | T | 774 | - | |
| LT245/70R16 118Q | 118 | Q | 749 | - | |
| 265/75R16 123Q | 123 | Q | 804 | - | |
| 265/70R16 116T | 116 | T | 777 | - | |
| LT265/70R16 121Q | 121 | Q | 777 | - | |
| LT275/70R16 119Q | 119 | Q | 791 | - | |
| LT285/75R16 126Q | 126 | Q | 834 | - | |
| LT315/75R16 127Q | 127 | Q | 879 | - | |
| 35x12.50R17 121Q | 121 | Q | 889 | - | |
| 35x11.50R17LT 128Q | 128 | Q | 889 | - | |
| 37x12.50R17 121Q | 121 | Q | 940 | - | |
| 37x12.50R17 124Q | 124 | Q | 940 | - | |
| 245/75R17 121/118Q | 121/118 | Q | 799 | - | |
| LT245/70R17 119S | 119 | S | 775 | - | |
| 245/70R17 110T | 110 | T | 775 | - | |
| LT255/75R17 111Q | 111 | Q | 814 | - | |
| 255/65R17 114T | 114 | T | 763 | - | |
| 265/70R17 121Q | 121 | Q | 803 | - | |
| 265/65R17 120Q | 120 | Q | 776 | - | |
| 265/65R17 116T | 116 | T | 776 | - | |
| 265/70R17 115T | 115 | T | 803 | - | |
| LT275/70R17 114R | 114 | R | 817 | - | |
| LT275/65R17 121Q | 121 | Q | 789 | - | |
| 285/70R17 121Q | 121 | Q | 831 | - | |
| LT285/75R17 121Q | 121 | Q | 859 | - | |
| LT285/65R17 121Q | 121 | Q | 802 | - | |
| LT285/75R17 121S | 121 | S | - | ||
| 295/70R17 121Q | 121 | Q | 845 | - | |
| LT305/70R17 121Q | 121 | Q | 859 | - | |
| LT315/70R17 113S | 113 | S | 873 | - | |
| 33x12.50R18 118Q | 118 | Q | 838 | - | |
| 35x12.50R18 128Q | 128 | Q | 889 | - | |
| 37x13.50R18 128Q | 128 | Q | 940 | - | |
| 37x12.50R18 128Q | 128 | Q | 940 | - | |
| LT235/60R18 108Q | 108 | Q | 739 | - | |
| LT255/60R18 117Q | 117 | Q | 763 | - | |
| 255/70R18 116T | 116 | T | 814 | - | |
| LT265/65R18 122Q | 122 | Q | 802 | - | |
| LT265/60R18 119Q | 119 | Q | 775 | - | |
| LT265/70R18 124Q | 124 | Q | 828 | - | |
| 265/65R18 114T | 114 | T | 802 | - | |
| 265/60R18 114T | 114 | T | 775 | - | |
| 275/70R18 125Q | 125 | Q | 842 | - | |
| LT275/65R18 123Q | 123 | Q | 815 | - | |
| 275/65R18 116T | 116 | T | 815 | - | |
| 285/75R18 129Q | 129 | Q | 885 | - | |
| 285/65R18 125Q | 125 | Q | 828 | - | |
| 285/60R18 122Q | 122 | Q | 799 | - | |
| 285/65R18 116T | 116 | T | 828 | - | |
| LT285/70R18 127Q | 127 | Q | 856 | - | |
| 295/70R18 129Q | 129 | Q | 870 | - | |
| 305/70R18 126Q | 126 | Q | 884 | - | |
| LT305/65R18 124Q | 124 | Q | 854 | - | |
| 325/65R18 127/124Q | 127/124 | Q | 880 | - | |
| 33x12.50R20 114Q | 114 | Q | 838 | - | |
| 33x11.50R20LT 118Q | 118 | Q | 838 | - | |
| 35x12.50R20 121Q | 121 | Q | 889 | - | |
| 35x13.50R20 121Q | 121 | Q | 889 | - | |
| 35x11.50R20LT 124Q | 124 | Q | 889 | - | |
| 37x12.50R20 126Q | 126 | Q | 940 | - | |
| 37x13.50R20 127Q | 127 | Q | 940 | - | |
| 37x11.50R20LT 128Q | 128 | Q | 940 | - | |
| 38x13.50R20LT 128Q | 128 | Q | 965 | - | |
| LT265/60R20 121Q | 121 | Q | 826 | - | |
| 265/60R20 112H | 112 | H | 826 | - | |
| 275/65R20 126Q | 126 | Q | 866 | - | |
| LT275/60R20 123Q | 123 | Q | 838 | - | |
| LT275/60R20 123S | 123 | S | 838 | - | |
| LT275/55R20 120Q | 120 | Q | 811 | - | |
| 275/60R20 116T | 116 | T | 838 | - | |
| 275/55R20 117T | 117 | T | 811 | - | |
| 275/65R20 116T | 116 | T | 866 | - | |
| 285/55R20 122Q | 122 | Q | 822 | - | |
| 285/60R20 125Q | 125 | Q | 850 | - | |
| LT285/65R20 127Q | 127 | Q | 879 | - | |
| LT285/50R20 119Q | 119 | Q | 793 | - | |
| 285/55R20 116T | 116 | T | 822 | - | |
| 295/65R20 129Q | 129 | Q | 892 | - | |
| LT295/60R20 126/123Q | 126/123 | Q | 862 | - | |
| LT295/55R20 123Q | 123 | Q | 833 | - | |
| 295/55R20 116T | 116 | T | 833 | - | |
| 305/55R20 121Q | 121 | Q | 844 | - | |
| 305/55R20 116S | 116 | S | 844 | - | |
| 35x12.50R22LT 121Q | 121 | Q | 889 | - | |
| 37x13.50R22 123Q | 123 | Q | 940 | - | |
| LT285/55R22 124/121Q | 124/121 | Q | 872 | - | |
| LT285/50R22 121/118Q | 121/118 | Q | 844 | - | |
| LT295/55R22 125/122Q | 125/122 | Q | 883 | - | |



