RPX800
Low rolling resistance compound make the RPX800 an eco-friendly, fuel-saving tyre. This range offers drivers good control on both dry and wet roads, ensuring a comfortable driving experience.
Key Features
- Asymmetric tread design with a unique 3-zone tread pattern for incredible performance, stability and cornering
- A continuous solid rib centre for directional stability, improved braking and acceleration performance
- The use of High Modulus cap belts atop steel belts ensures even wear and optimum contact with the road
Performance Category: Ultra High Performance
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 165/65R13 77H | 77 | H | 545 | - | |
| 175/70R13 82H | 82 | H | 575 | - | |
| 185/70R13 86T | 86 | T | 589 | - | |
| 165/70R14 85H | 85 | H | 587 | - | |
| 175/65R14 86H | 86 | H | 583 | - | |
| 175/70R14 88H | 88 | H | 601 | - | |
| 185/70R14 88H | 88 | H | 615 | - | |
| 185/60R14 86H | 86 | H | 578 | - | |
| 185/65R14 86H | 86 | H | 596 | - | |
| 195/70R14 91H | 91 | H | 629 | - | |
| 195/60R14 86H | 86 | H | 590 | - | |
| 205/70R14 95T | 95 | T | 643 | - | |
| 165/60R15 81H | 81 | H | 579 | - | |
| 175/55R15 77V | 77 | V | 574 | - | |
| 175/65R15 88H | 88 | H | 609 | - | |
| 185/55R15 86V | 86 | V | 585 | - | |
| 185/65R15 92H | 92 | H | 622 | - | |
| 185/60R15 88H | 88 | H | 603 | - | |
| 195/65R15 95V | 95 | V | 635 | - | |
| 195/60R15 92V | 92 | V | 615 | - | |
| 195/55R15 89V | 89 | V | 596 | - | |
| 195/50R15 82V | 82 | V | 576 | - | |
| 205/70R15 96H | 96 | H | 668 | - | |
| 205/65R15 99V | 99 | V | 648 | - | |
| 205/60R15 95V | 95 | V | 627 | - | |
| 215/70R15 98T | 98 | T | 682 | - | |
| 195/50R16 84V | 84 | V | 601 | - | |
| 195/55R16 87V | 87 | V | 621 | - | |
| 205/55R16 94V | 94 | V | 632 | - | |
| 205/60R16 96V | 96 | V | 652 | - | |
| 205/45ZR16 87W | 87 | W | 591 | - | |
| 215/55ZR16 XL 97W | 97 | W | 643 | - | |
| 215/60R16 99V | 99 | V | 664 | - | |
| 225/55ZR16 XL 99W | 99 | W | 654 | - | |
| 225/60ZR16 102W | 102 | W | 676 | - | |
| 195/40ZR17 81W | 81 | W | 588 | - | |
| 215/60R17 XL 100H | 100 | H | 690 | - | |
| 225/60R17 XL 103V | 103 | V | 702 | - | |
| 225/65R17 XL 106V | 106 | V | 724 | - | |
| 235/65ZR17 XL 108V | 108 | V | 737 | - | |
| 245/65R17 XL 111H | 111 | H | 750 | - | |
| 215/50ZR18 92V | 92 | V | 672 | - | |
| 215/55ZR18 XL 99V | 99 | V | 694 | - | |
| 225/55ZR18 XL 102V | 102 | V | 705 | - | |
| 235/55ZR18 XL 104V | 104 | V | 716 | - | |
| 245/60R18 109H | 109 | H | 751 | - | |
| 265/60R18 XL 114V | 114 | V | 775 | - | |



