Proxes CR1 SUV
Deploying Toyo's own proven technology in tyre making, Proxes CR1 SUV uses T-Mode and Nano Balance Technology that simulate real world conditions in its development process. As a result a tyre that is able to achieve its overall performance in silence is born - the Proxes CR1 SUV.
Key Features
- HIGH FUEL EFFICIENCY SIDEWALL COMPOUND - Improve low rolling resistance
- OUT-IN DIFFERENT PITCH ARRANGEMENT - Pattern noise reduction by pitch noise dispersion of each area
- TRIPLE TAPER RIB - Improvement of uneven wear by suppression of circumferential fluctuation. Improvement of dry performance by securing rib rigidity
- 4 WIDE MAIN GROOVES - Enhanced water drainage to improve wet performance
- MULTI-WAVE SIPES - Prevention of irregular wear by ensuring block stiffness
- SILENT WALL - Reduced noise emission
Performance Category: All Season
| All Tyre Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter | Price | Special Text |
| 205/65R16 95H | 95 | H | 673 | - | |
| 215/70R16 100H | 100 | H | 707 | - | |
| 215/60R17 96H | 96 | H | 690 | - | |
| P225/65R17 106V | 106 | V | 724 | - | |
| 225/60R17 99H | 99 | H | 702 | - | |
| 235/60R17 102H | 102 | H | 714 | - | |
| 235/55ZR17 103W | 103 | W | 690 | - | |
| 235/65R17 104H | 104 | H | 737 | - | |
| P215/50R18 92V | 92 | V | 672 | - | |
| 215/55R18 99V | 99 | V | 694 | - | |
| P225/55R18 98V | 98 | V | 705 | - | |
| 225/60R18 100V | 100 | V | 727 | - | |
| P235/65R18 106H | 106 | H | 763 | - | |
| 235/55R18 104V | 104 | V | 716 | - | |
| 235/60R18 103H | 103 | H | 739 | - | |
| P245/60R18 105V | 105 | V | 751 | - | |
| P225/55R19 99V | 99 | V | 730 | - | |
| P235/55R19 105W | 105 | W | 741 | - | |
| 245/55R19 103V | 103 | V | 752 | - | |
| P235/55R20 105W | 105 | W | 767 | - | |
| P245/45R20 103V | 103 | V | 729 | - | |
| P255/45R20 105W | 105 | W | 738 | - | |



